製品詳細
Vero 1.3X
コンパクトかつ高精度で世界中から大好評のVeroシリーズに、広角のVero 1.3Xが誕生しました。 視野の広いVero 1.3Xなら、限られた空間でも広いキャプチャエリアを確保でき、全身のトラッキングや収録が可能になります。
- SMALLNESS
カメラの小型化に伴い、CAVEやHolo Stageのようなカメラスペースの取れない空間であっても、他の機材と鑑賞すること無くスムースな設置が行えます。
- PoE(Power over Ethernet)接続
汎用Etherrnetケーブル一本で電源の供給と、データの伝送を行う為、シンプルで設置場所を選ばないシステム設計が可能です。
- SMALL but BRIGHT STROBE
Veroにはより強力で高視野角のストロボが搭載されています。これにより、不要な光のノイズなどを識別しやすくなり、より的確なマーカーデータの検出が可能となります。
仕様・価格
Vero 1.3X | |||
---|---|---|---|
解像度 | 130万画素 1,280 x 1,024 | ||
最大フレームレート | 250Hz | ||
給電・伝送路 | PoE+ | ||
レンズ | 4mm固定焦点レンズ | ||
視野角 | 79.0° x 67.6° | ||
ストロボ | IR(850nm) | ||
シャッタータイプ | Global | ||
接続ケーブル | Cat5e / RJ45 | ||
消費電力/カメラ | 12W | ||
サイズ | 83 mm (H) x 80 mm (W) x 112 mm (D)、560g | ||
対応ソフトウェア バージョン | Shogun 1,Blade 3, Nexus 2, Tracker 3 以上必須 | ||
価格(税別) | 1,900,000円 | ||
年間保守価格 (税別) | モーションキャプチャ | 1,200,000円 | |
トラッキング | 800,000円 | ||
オンサイトサポート、代替機材無償貸出、 電話、メール、ファックス対応、修理品部品料のみご請求いたします。 ソフトウェアはマイナーアップグレードは無償、 メジャーアップグレードは特価にてご提供いたします。 | |||
取扱説明及び設置価格 (税別) | モーションキャプチャ | 1,200,000円 | |
トラッキング | 600,000円 | ||
スタジオ内カメラ設置(工事費別途)、 取扱説明(約2日)、必要に応じて追加無償取扱説明1回実施いたします。 |
製品比較レポート
Vero1.3Xの選択にお悩みの方は こちら。