カスタマーズリンク
株式会社アウラ
所在地 | 〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎2-1-45 |
---|---|
設備 | Vero 1.3X 24台 |
広さ | スタジオ広さ 12.0m(幅)×6.4m(奥)×4.8m(高) 収録エリア 9.0m(幅)×4.5m(奥)×3.5m(高) |
備考 | 映像、ゲーム問わず収録からVTuber生配信までご対応可能です。4.8mの高さを活かしたワイヤーアクションの実績もあります。またアクター様の手配もできますのでお気軽にご相談下さい。 |
大阪電気通信大学 × (株)デジタルメディアラボ「JIAMS(ジェイムス)モーションキャプチャースタジオ」
所在地 | 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70 大阪電気通信大学四條畷キャンパス 7号館 |
---|---|
設備 | T160 12台 |
広さ | 5.0m(幅)×5.0m(奥)×3.0m(高) |
備考 | 大学と大手CGプロダクションによる産学連携スタジオです。 品質と予算、人材育成の全てで価値あるサービスと貢献を致します。 |
沖縄県ITワークプラザ
所在地 | 〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬3-47-10 沖縄県ITワークプラザ |
---|---|
設備 | T160 32台 |
広さ | 8m(幅)×11m(奥)×4m(高)
※他、柔軟に変更対応可能です |
備考 | バーチャルカメラ及び映像投影完備、大型搬入口からの大道具設置可 |
小箱合同会社
所在地 | 〒160-0804 東京都新宿区中里町27番地 神楽坂ファーストビル2階 |
---|---|
TEL | 090-6675-4080 |
設備 | MX-F40 16台 |
広さ | 広さ:4m(幅)×6m(奥)×2.5m(高さ)2.3m(中央高さ) |
備考 | 小規模なものをメインでやっています。 |
株式会社サテライト「DIGIBACO」
所在地 | 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南2-40-1 JR高架下 阿佐ヶ谷アニメストリート |
---|---|
設備 | MX40 16台 |
広さ | 5.0m(縦) × 4.0m(横) × 2.5m(高) |
備考 | アニメーション制作会社ならではのノウハウ、スキームをご提案致します! |
株式会社ダイナモピクチャーズ
所在地 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-21 MHビル |
---|---|
設備 | MX40 30台 |
広さ | 約40㎡ 高さ3.2m(詳細はHP参照) |
備考 | 都心☆広々スタジオ 実績多数 お気軽にご相談を! |
株式会社ディーワン 恵比寿スタジオ
所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-6-19 ピアリッジ恵比寿B1F |
---|---|
設備 | T160 24台 / MX40 24台 |
広さ | 9.0m(幅※最長部)×8.0m(奥※最長部)×3.2m(高) |
備考 | 半日から使用できる、手軽に便利がモットーの3DCGアニメーション制作会社が運営するキャプチャースタジオです。 ご希望の内容にあわせてご相談ください。 |
株式会社デジタル・フロンティア オパキス「お台場パフォーマンスキャプチャースタジオ」
所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海三丁目4番19号b青海流通センター1号棟北側3F |
---|---|
設備 | T160 100台(メインスタジオ) MX40 20台(フェイシャルスタジオ) |
広さ | 15×10×4.5m(メインスタジオ/長方形) 8×4×4.5m (メインスタジオ/長方形/パフォーマンスキャプチャ設定) 直径2m球状(フェイシャルスタジオ) |
備考 | アジア最大のキャプチャースタジオへようこそ。フェイシャルスタジオは2名同時収録可能。 |
東映デジタルセンター ツークン研究所 モーションキャプチャースタジオ
所在地 | 〒178-8666 東京都練馬区東大泉2-34-5 東映東京撮影所内 |
---|---|
TEL | 03-3867-5029 |
設備 | T160 常設48台(V16 24台、T160 24台) |
広さ | 常設スタジオ/10.0m(幅)×11.0m(奥)×4.0m(最高) スポーツ撮影/27.0m(幅)×17.0m(奥)×3.0m(高)東映東京撮影所内 NO.6stage |
備考 | 五指の詳細なモーションキャプチャー等、その他ご要望に応じて最適な撮影環境を提案します。 10人同時パフォーマンスキャプチャー可能。美術大道具、キャスティング等もお任せください! |
株式会社トムス・ジーニーズ
所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-7-18 プラザ青山2F |
---|---|
設備 | Bonita 10 10台 |
広さ | 6m×10m×2.8mの6割くらいの範囲で収録可能 |
備考 | 表参道ヒルズ前の小規模なスタジオです。 ダンスや簡単なアクション等、お手軽に収録できます。 |
Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
所在地 | 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-19-3 YSビル1F |
---|---|
設備 | Vantage V16 × 30台 |
広さ | 6.0m(幅)×11.0m(奥)×2.6m(高) |
備考 | 大型シリーズ作品を続々と制作中。準備から収録・データ納品まで効率重視のキャプチャー収録をサポート致します。 |
株式会社レベルファイブ モーションキャプチャースタジオ
所在地 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1 |
---|---|
設備 | T160 22台 |
広さ | 5.0m(幅)×10.0m(奥)×5.0m(高) |
備考 | ゲーム制作で培った技術と経験で映像制作をサポートします。 |
株式会社LOGIC&MAGIC TUNEDiD STUDIO
所在地 | 〒140-0002 品川区東品川2-2-8 天王洲スフィアタワー CW棟 3F |
---|---|
設備 | Aスタジオ:Vantage V5 54台 Bスタジオ:Vero V1.3 14台 |
広さ | Aスタジオ スタジオ広さ 16.0m(幅)×12.0m(奥)×6.0m(高) 収録エリア 12.0m(幅)×8.0m(奥)×3.5m(高) Bスタジオ スタジオ広さ 8.0m(幅)×6.0m(奥)×2.5m(高) 収録エリア 3.5m(幅)×3.5m(奥)×2.0m(高) |
備考 | ビデオ機器(4Kビデオカメラ・スイッチャー・収録機)やオーディオ機器(ワイヤレスマイク・デジタルミキサー・スピーカー)も完備。大規模収録からリアルタイム配信までどんな案件でも対応可能です。 |